Hydrantenmessung 2023
Die Stadt Hessisch Lichtenau wird zu folgenden Terminen Durchflussmessungen der Hydranten im Stadtgebiet und in den Stadtteilen durchführen.
18. KW (02.05. – 05.05.2023) | Hausen, Quentel und Fürstenhagen |
19. KW (08.05. – 12.05.2023) | Fürstenhagen |
20. KW (15.05. – 17.05.2023) | Retterode |
21. KW (22.05. – 26.05.2023) | Reichenbach, Küchen, Hopfelde und Hollstein |
22. KW (30.05. – 02.06.2023) | Velmeden |
23. KW (05.06. – 09.06.2023) | Walburg |
24. KW (12.06. – 16.06.2023) | Friedrichsbrück, Hirschhagen, Föhren, Freiherr-vom-Stein-Straße (Kernstadt) und Siegershäuser Straße (Kernstadt) |
36. KW - 39. KW (04.09. – 29.09. 2023) | Kernstadt |
40. KW (04.10. – 05.10.2023) | Wickersrode |
Während der Messungen kann es im Trinkwasserrohrnetz zu Druckschwankungen und Trübungen kommen. Die Messungen finden jeweils im Zeitraum von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr statt.
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.
Ihre Stadtverwaltung
Hessisch Lichtenau